Informações do produto
- Citrate/Malate (with Cooper & without Iron)
- Gentle Multivitamin/Mineral Formula for Daily Wellness
- Dietary Supplement
- Gluten Free and Hypoallergenic
- Non-GMO
Multi-Nutrients 2 is a high-potency multivitamin/mineral and trace element formula that provides the highest nutritional value for daily wellness, including bone, skin, heart, liver, and immune support. This gentle formula with minerals in the citrate/malate form contains copper but not iron.
Detalhes
Utilização sugerida
Take 3 capsules daily, or as directed by your healthcare pratitioner.
Avisos
Store sealed in a cool dry place.
Keep out of reach of children.
Use only if safety seal is intact.
If you are pregnant or nursing, taking medication, or have a medical condition, consult your healthcare practitioner before use.
Especificações
- Primeiro disponível: 10/2023
-
Peso de envio:
0,23 kg
- Código de produto: VNU-53111
- Código Universal de Produto: 693465531112
- Quantidade da embalagem: 180 unidades
- Dimensões: 13,5 x 7,4 x 7,1 cm , 0,23 kg
Aviso
Embora a iHerb se esforce para garantir a precisão das imagens e informações dos seus produtos, algumas alterações de fabrico nas embalagens e/ou nos ingredientes podem estar pendentes de atualização no nosso site. Embora os artigos possam ser ocasionalmente enviados em embalagens alternativas, a frescura é sempre garantida. Recomendamos que leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de os utilizar e não confie apenas nas informações fornecidas pela iHerb.
Informações sobre os ingredientes
| Factos sobre o suplemento | ||
| Serving Size: 3 capsules | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 6,000 mcg RAE | 667% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 425 mg | 472% |
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 12.5 mcg | 63% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 165 mg | 1,100% |
| Thiamin (as thiamine HCl) | 20 mg | 1,667% |
| Riboflavin (as riboflavin and riboflavin 5'-phosphate) | 12.5 mg | 962% |
| Niacin (as niacinamide) | 55 mg | 344% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and pyridoxal 5'-phosphate) | 12.5 mg | 735% |
| Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate) | 340 mcg DFE (200 mcg folic acid) | 85% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Biotin | 200 mcg | 667% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 175 mg | 3,500% |
| Calcium (as di-calcium malate and calcium pantothenate) | 150 mg | 12% |
| Iodine (as potassium iodide) | 113 mcg | 75% |
| Magnesium (as di-magnesium malate) | 138 mg | 33% |
| Zinc (as zinc citrate) | 7.5 mg | 68% |
| Selenium (as selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Copper (as copper glycinate) | 1 mg | 111% |
| Manganese (as manganese citrate) | 3 mg | 130% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 100 mcg | 286% |
| Molybdenum (as molybdenum citrate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (as potassium citrate) | 38 mg | 1% |
| Boron (as boron citrate) | 1.5 mg | * |
| Vanadium (as vanadium citrate) | 50 mcg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||
Outros ingredientes
Vegetarian capsule (cellulose), ascorbyl palmitate, silica.