Informações do produto
- Multivitamin/Mineral Formula for Daily Wellness
- Certifed Gluten-Free byt the Certified Free Certification Organization
- Non-GMO & Hypoallergenic
- Dietary Supplement
- ChromeMate®
Benefits & Features
- Activated vitamins and chelated minerals for optimal absorption
- Available in formulas with and without iron, copper, iodine and vitamin K
- Formulated to be well tolerated by sensitive individuals
Detalhes
Utilização sugerida
Como suplemento alimentar, tome 3 cápsulas, 1 a 2 vezes por dia, às refeições.
Avisos
Store in a cool, dry place.
If you are pregnant or lactating, have any health condition or are taking any medication, consult your health professional before use.
Keep out of the reach of children.
Use only if safety seal is intact.
Contents may not fill package in order to accommodate required labeling. Please rely on stated quantity.
Especificações
- Adicionado em: 03/2026
-
Peso de envio:
0,14 kg
- Código de produto: PES-00205
- Código Universal de Produto: 766298002057
- Quantidade da embalagem: 90 unidades
- Dimensões: 11,7 x x 6,6x 6,4cm , 0,14 kg
Aviso
Embora a iHerb se esforce para garantir a precisão das imagens e informações dos seus produtos, algumas alterações de fabrico nas embalagens e/ou nos ingredientes podem estar pendentes de atualização no nosso site. Embora os artigos possam ser ocasionalmente enviados em embalagens alternativas, a frescura é sempre garantida. Recomendamos que leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de os utilizar e não confie apenas nas informações fornecidas pela iHerb.
Informações sobre os ingredientes
| Factos sobre o suplemento | ||
| Serving Size: 3 Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %DV | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 2,250 mcg | 250% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 500 mg | 556% |
| Vitamin D (as cholecalciferol (D2) | 10 mcg (400 IU) | 50% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 134 mg | 893% |
| Thiamin (as thiamin HCl)(B1) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavin (as vitamin B2 and 28% riboflavin 5' phosphate (activated B2)) | 34.75 mg | 2,673% |
| Niacin (as niacinamide and 42% inositol hexaniacinate) | 86 mg | 538% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and 39% pyridoxal 5' phosphate (activated B5)) | 20.5 mg | 1,206% |
| Folate (as Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 mcg DFE (400 mcg L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin | 400 mcg | 1,323% |
| Pantothenic acid (as calcium pantothenate)(B5) | 200 mg | 4,000% |
| Calcium (as calcium citrate) | 150 mg | 12% |
| Iodine (as potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 100 mg | 24% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 12.5 mg | 114% |
| Selenium (as selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Manganese (as manganese aspartate) | 2.5 mg | 109% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 100 mcg | 266% |
| Molybdenum (as molybdenum aspartate) | 50 mcg | 111% |
| Potassium (as potassium aspartate) | 49.5 mg | 1% |
| Boron (as boron glycinate) | 100 mcg | * |
| Vanadium (as vanadium aspartate) | 100 mcg | * |
| Proprietary mixed carotenoid blend (as lutein, lycopene, zeaxanthin | 425 mg | * |
| *Daily Value (DV) not established. | ||
Outros ingredientes
Cápsula vegetariana (celulose, água), palmitato de ascorbilo.