Informações do produto
- Non-GMO & Hypoallergenic
- Dietary Supplement
- Certified Gluten-Free by the Gluten-Free Certification Organization
- ChromeMate®
- FloraGLO®
Twice daily multivitamin/mineral complex for daily wellness.
Detalhes
Utilização sugerida
As a dietary supplement, take 1 capsule, 2 times daily, with meals.
Avisos
Store in a cool, dry place.
If you are pregnant or lactating, have any health condition or are taking any medication, consult your health professional before use.
Keep out of the reach of children.
Use only if safety seal is intact.
Contents may not fill package in order to accommodate required labeling. Please rely on stated quantity.
Especificações
- Primeiro disponível: 04/2026
-
Peso de envio:
0,07 kg
- Código de produto: PES-01816
- Código Universal de Produto: 766298018164
- Quantidade da embalagem: 60 count
- Dimensões: 9,9 x 5,7 x 5,6 cm , 0,07 kg
Aviso
Embora a iHerb se esforce para garantir a precisão das imagens e informações dos seus produtos, algumas alterações de fabrico nas embalagens e/ou nos ingredientes podem estar pendentes de atualização no nosso site. Embora os artigos possam ser ocasionalmente enviados em embalagens alternativas, a frescura é sempre garantida. Recomendamos que leia os rótulos, avisos e instruções de todos os produtos antes de os utilizar e não confie apenas nas informações fornecidas pela iHerb.
Informações sobre os ingredientes
| Factos sobre o suplemento | ||
| Serving Size: 1 capsule | ||
| Servings Per Container: 60 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Vitamin A (as beta carotene) | 675 mcg | 75% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 250 mg | 278% |
| Vitamin D (as cholecalciferol)(D3) | 12.5 mcg (500 IU) | 63% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate) | 34 mg | 223% |
| Thiamin (as thiamin HCl) (B1) | 25 mg | 2,083% |
| Riboflavin (as vitamin B2 and 28% riboflavin 5' phosphate (activated B2)) | 17.35 mg | 1,335% |
| Niacin (as niacin and 67% niacinamide) | 37.5 mg | 234% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl and 40% pyridoxal 5' phosphate (activated B6)) | 10.4 mg | 612% |
| Folate (as Metafolin®, L-5-MTHF) | 667 mcg DFE (400 mcg L-5-MTHF) | 167% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 250 mcg | 10,417% |
| Biotin | 400 mcg | 1,333% |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) (B5) | 25 mg | 500% |
| Iodine (as potassium iodide) | 100 mcg | 67% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 7.5 mg | 68% |
| Selenium (as selenomethionine) | 50 mcg | 91% |
| Chromium (as chromium polynicotinate) | 100 mcg | 286% |
| Proprietary mixed carotenoid blend (as lutein, lycopene, zeaxanthin) | 212 mcg | * |
| FloraGLO® lutein | 3 mg | * |
| Zeaxanthin | 500 mcg | * |
| *Daily value (DV) not established | ||
Outros ingredientes
Cápsula vegetariana (celulose, água), palmitato de ascorbilo.